安徽哪一所大学最好? 安徽一流大学有哪些呢? 在最新发布的中国大学排行榜700强中,安徽地区共有29所高校上榜。根据榜单显示,中国科学技术大学以总分75.88居得安徽地区第一,全国排名第9位。而排名安徽地区第二的是合肥工业大学,第三的是安徽大学,它们的全国排名分别是66和102。然后下面是安徽地区大学排名。
安徽大学排名排行榜
中国科学技术大学,首任校长由郭沫若兼任。该校有中国“科技英才的摇篮”之称,在国内外均享有较高声誉,俄罗斯总理梅德韦杰夫曾称赞其为“世界一流大学”
名次 | 学校名称 | 类型 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 办学类型、等级和层次 | |||
地区 | 排名 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||||
9 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 1 | 75.88 | 75.55 | 76.86 | 75.13 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
66 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 2 | 64.83 | 65.61 | 62.42 | 66.83 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
102 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 3 | 63.36 | 63.24 | 62.1 | 65.72 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
114 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 4 | 63.1 | 63.22 | 61.88 | 64.78 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
187 | 安徽理工大学 | 理工 | 安徽 | 5 | 61.76 | 61.63 | 60.75 | 63.75 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
207 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 | 6 | 61.54 | 61.33 | 60.64 | 63.52 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
223 | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | 7 | 61.43 | 60.97 | 60.82 | 63.57 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
242 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 8 | 61.36 | 60.93 | 60.44 | 63.9 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
246 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 9 | 61.35 | 61.37 | 60.5 | 62.68 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
332 | 淮北师范大学 | 师范 | 安徽 | 10 | 60.91 | 60.39 | 60.46 | 62.9 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
366 | 安徽工程大学 | 理工 | 安徽 | 11 | 60.79 | 60.43 | 60.16 | 62.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
381 | 安徽中医药大学 | 医药 | 安徽 | 12 | 60.74 | 60.44 | 60.27 | 62.21 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
387 | 合肥学院 | 理工 | 安徽 | 13 | 60.72 | 60.45 | 60.03 | 62.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
403 | 安徽建筑大学 | 理工 | 安徽 | 14 | 60.66 | 60.44 | 60.18 | 61.97 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
443 | 阜阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 15 | 60.57 | 60.24 | 60.05 | 62.22 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
443 | 安庆师范学院 | 师范 | 安徽 | 15 | 60.57 | 60.41 | 60.12 | 61.69 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
466 | 安徽科技学院 | 师范 | 安徽 | 17 | 60.54 | 60.28 | 60.03 | 62.02 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
499 | 皖南医学院 | 医药 | 安徽 | 18 | 60.49 | 60.19 | 60.04 | 61.97 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
499 | 合肥师范学院 | 师范 | 安徽 | 18 | 60.49 | 60.21 | 60.02 | 61.94 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
506 | 蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 20 | 60.48 | 60.2 | 60.04 | 61.9 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
538 | 黄山学院 | 综合 | 安徽 | 21 | 60.44 | 60.12 | 60.03 | 61.9 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 皖西学院 | 师范 | 安徽 | 22 | 60.42 | 60.15 | 60.15 | 61.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
560 | 滁州学院 | 师范 | 安徽 | 22 | 60.42 | 60.24 | 60.01 | 61.5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
572 | 巢湖学院 | 师范 | 安徽 | 24 | 60.41 | 60.18 | 60.02 | 61.6 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
601 | 淮南师范学院 | 师范 | 安徽 | 25 | 60.37 | 60.16 | 60.02 | 61.43 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
615 | 铜陵学院 | 财经 | 安徽 | 26 | 60.36 | 60.11 | 60.02 | 61.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
658 | 宿州学院 | 师范 | 安徽 | 27 | 60.3 | 60.1 | 60 | 61.29 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
658 | 池州学院 | 综合 | 安徽 | 27 | 60.3 | 60.09 | 60.01 | 61.3 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
690 | 蚌埠学院 | 理工 | 安徽 | 29 | 60.26 | 60.03 | 60.01 | 61.25 |
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,作者观点不代表本网站立场,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。联系邮箱:jiexuncn@outlook.com